KDC - Provincial - Fecha 1 22 de Julio - 25 de Mayo
Resultados de Pruebas sabado - 1- KMX Master


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Ciudad Comentario
1 19 Lucci Federico 125cc KMX Master 4 42.508 2 Wheel Wright
2 44 Billeres Gaston 125cc KMX Master 4 42.546 0.038 0.038 2
3 8 Lombardo Federico 125cc KMX Master 4 42.760 0.252 0.214 3 KTM 9 de julio
4 1 Arizcurre Fernando 125cc KMX Master 4 42.791 0.283 0.031 2 9 de Julio
5 83 Acierne Rafael 125cc KMX Master 4 42.946 0.438 0.155 2 Chivilcoy
6 15 Juarez Ferny 125cc KMX Master 4 43.054 0.546 0.108 3 Carlos Casares
7 6 Paolucci Horacio 125cc KMX Master 4 43.055 0.547 0.001 4 Carlos Casares
8 19 Sarfo Ale 125cc KMX Master 4 43.065 0.557 0.010 4 Honda Junin
9 2 Rinaudo Leandro 125cc KMX Master 4 43.133 0.625 0.068 4 Amstrong
10 3 Altamirano Gaston 125cc KMX Master 4 43.421 0.913 0.288 4 Yamaha Junin
11 7 Juarez Ezequiel 125cc KMX Master 4 43.492 0.984 0.071 3 KTM Carlos Casares
12 23 Rafaeta Cristian 125cc KMX Master 4 43.493 0.985 0.001 4 Rosario
13 91 Tellaeche Juan Andres 125cc KMX Master 4 43.555 1.047 0.062 3 Los Toldos
14 10 Gruini Arnaldo 125cc KMX Master 4 43.581 1.073 0.026 3 Mendoza
15 47 Eterovich Gaston 125cc KMX Master 4 43.607 1.099 0.026 3 Venado Tuerto
16 23 Orejon Mariano 125cc KMX Master 4 43.705 1.197 0.098 4 Los Toldos
17 72 Landivar Joaquin 125cc KMX Master 4 43.752 1.244 0.047 2 Las Grutas
18 20 Amadeo Nicolas 125cc KMX Master 4 43.815 1.307 0.063 4 America
19 33 Martin Juan Pablo 125cc KMX Master 4 43.909 1.401 0.094 3 Salto
20 17 Beloso Guillermo 125cc KMX Master 4 44.087 1.579 0.178 2 Neuquen
21 555 Delcastillo Nestor 125cc KMX Master 4 44.252 1.744 0.165 2 Junin
22 16 Giudice Agustin 125cc KMX Master 4 44.303 1.795 0.051 4 Rufino
23 139 Lisalde Gustavo 125cc KMX Master 4 44.303 1.795 3 Saladillo
24 37 Alonso Nicolas 125cc KMX Master 3 44.397 1.889 0.094 1 Santa Rosa
25 36 Walsh Pablo 125cc KMX Master 4 44.422 1.914 0.025 4 Yamaha Chivilcoy
26 24 Irusta Sergio 125cc KMX Master 4 44.512 2.004 0.090 2 Villa Huidobro
27 129 Farre Gabriel 125cc KMX Master 3 44.680 2.172 0.168 2 Rufino
28 534 Bonino Gustavo 125cc KMX Master 4 46.002 3.494 1.322 2 Castex
29 6 Barale Luciano 125cc KMX Master 0 Yamaha Banderalo
30 11 Bononi Juan 125cc KMX Master 0 Junin
31 18 Volta Juan Jose 125cc KMX Master 0 KTM Trenque Lauquen
32 61 Becerra Ulises 125cc KMX Master 0 La Pampa
33 49 Arzuaga Julian 125cc KMX Master 0 Quiroga
Generado el 18/02/2023 01:00 p.m.